| Series | Countries | Live Scores | Fixtures | Results | News |
Features
|
Photos | Video & Audio | Blogs | Statistics | Archive | Games | Mobile | ||||||||||||||||||||
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | Ct | St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Agarkar | 1998-2006 | 24 | 24 | 214.0 | 11 | 1157 | 32 | 3/58 | 36.15 | 5.40 | 40.1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| M Amarnath | 1978-1989 | 20 | 16 | 99.0 | 2 | 447 | 6 | 2/35 | 74.50 | 4.51 | 99.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| S Amarnath | 1978-1978 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| SA Ankola | 1989-1989 | 3 | 3 | 10.3 | 1 | 53 | 3 | 2/26 | 17.66 | 5.04 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arshad Ayub | 1988-1989 | 4 | 4 | 35.0 | 1 | 170 | 9 | 5/21 | 18.88 | 4.85 | 23.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B Arun | 1987-1987 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 11 | 0 | - | - | 5.50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Arun Lal | 1982-1983 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| R Ashwin | 2012-2013 | 4 | 4 | 40.0 | 1 | 186 | 4 | 2/47 | 46.50 | 4.65 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KBJ Azad | 1983-1986 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| M Azharuddin | 1985-2000 | 64 | 4 | 7.4 | 0 | 51 | 0 | - | - | 6.65 | - | 0 | 0 | 44 | 0 |
| HK Badani | 2004-2004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| SV Bahutule | 1998-1998 | 3 | 3 | 19.0 | 0 | 137 | 1 | 1/31 | 137.00 | 7.21 | 114.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L Balaji | 2004-2005 | 11 | 11 | 84.1 | 2 | 525 | 12 | 3/27 | 43.75 | 6.23 | 42.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AC Bedade | 1994-1994 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| BS Bedi | 1978-1978 | 3 | 3 | 18.0 | 0 | 100 | 2 | 2/44 | 50.00 | 5.55 | 54.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Bhandari | 2000-2000 | 1 | 1 | 10.0 | 0 | 75 | 2 | 2/75 | 37.50 | 7.50 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhupinder Singh | 1994-1994 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 44 | 0 | - | - | 6.28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMH Binny | 1983-1987 | 10 | 8 | 58.3 | 6 | 253 | 12 | 4/35 | 21.08 | 4.32 | 29.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U Chatterjee | 1995-1995 | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 35 | 2 | 2/35 | 17.50 | 4.37 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPS Chauhan | 1978-1978 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| RK Chauhan | 1994-1997 | 7 | 7 | 55.2 | 2 | 256 | 10 | 3/29 | 25.60 | 4.62 | 33.2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PP Chawla | 2008-2008 | 4 | 4 | 33.4 | 0 | 230 | 6 | 4/40 | 38.33 | 6.83 | 33.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N Chopra | 1999-1999 | 1 | 1 | 10.0 | 0 | 42 | 1 | 1/42 | 42.00 | 4.20 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS Dhoni | 2005-2013 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 |
| SS Dighe | 2000-2000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
| AB Dinda | 2012-2013 | 3 | 3 | 24.1 | 0 | 134 | 3 | 2/47 | 44.66 | 5.54 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR Doshi | 1982-1982 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 58 | 0 | - | - | 7.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Dravid | 1996-2009 | 58 | 1 | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| AD Gaekwad | 1978-1984 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| G Gambhir | 2006-2013 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| SC Ganguly | 1996-2007 | 53 | 31 | 181.1 | 12 | 862 | 29 | 5/16 | 29.72 | 4.75 | 37.4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| RS Gavaskar | 2004-2004 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| SM Gavaskar | 1978-1987 | 20 | 2 | 1.5 | 0 | 14 | 1 | 1/10 | 14.00 | 7.63 | 11.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| KD Ghavri | 1978-1978 | 3 | 3 | 22.0 | 0 | 86 | 2 | 1/33 | 43.00 | 3.90 | 66.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harbhajan Singh | 2004-2011 | 17 | 17 | 164.0 | 2 | 801 | 14 | 2/43 | 57.21 | 4.88 | 70.2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Harvinder Singh | 1997-1998 | 10 | 10 | 65.2 | 2 | 358 | 17 | 3/44 | 21.05 | 5.47 | 23.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ND Hirwani | 1988-1988 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 41 | 0 | - | - | 5.85 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Jadeja | 1992-2000 | 40 | 11 | 26.5 | 0 | 163 | 2 | 2/19 | 81.50 | 6.07 | 80.5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| RA Jadeja | 2010-2013 | 3 | 3 | 30.0 | 3 | 103 | 5 | 3/41 | 20.60 | 3.43 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SB Joshi | 1996-2000 | 15 | 15 | 121.2 | 9 | 539 | 11 | 2/29 | 49.00 | 4.44 | 66.1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| M Kaif | 2003-2006 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| VG Kambli | 1991-1999 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| HH Kanitkar | 1998-2000 | 8 | 6 | 32.0 | 1 | 150 | 3 | 2/22 | 50.00 | 4.68 | 64.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| N Kapil Dev | 1978-1992 | 32 | 32 | 264.1 | 21 | 1113 | 42 | 3/17 | 26.50 | 4.21 | 37.7 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| AR Kapoor | 1996-1996 | 4 | 4 | 33.0 | 0 | 149 | 2 | 2/36 | 74.50 | 4.51 | 99.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS Karim | 1997-2000 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
| M Kartik | 2004-2007 | 8 | 8 | 75.0 | 1 | 418 | 10 | 2/48 | 41.80 | 5.57 | 45.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z Khan | 2003-2011 | 23 | 23 | 202.3 | 6 | 1144 | 28 | 3/66 | 40.85 | 5.64 | 43.3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SC Khanna | 1984-1984 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| AR Khurasiya | 1999-1999 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| SMH Kirmani | 1978-1985 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| V Kohli | 2009-2013 | 7 | 2 | 5.5 | 0 | 42 | 0 | - | - | 7.20 | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NM Kulkarni | 1997-1997 | 6 | 4 | 33.0 | 2 | 161 | 6 | 3/27 | 26.83 | 4.87 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RR Kulkarni | 1987-1987 | 3 | 3 | 10.0 | 0 | 68 | 1 | 1/27 | 68.00 | 6.80 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Kumar | 2012-2013 | 3 | 3 | 28.0 | 5 | 119 | 5 | 2/27 | 23.80 | 4.25 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Kumar | 2007-2012 | 7 | 7 | 67.3 | 5 | 387 | 9 | 4/53 | 43.00 | 5.73 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T Kumaran | 2000-2000 | 1 | 1 | 10.0 | 0 | 86 | 0 | - | - | 8.60 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Kumble | 1990-2005 | 34 | 33 | 304.4 | 18 | 1310 | 54 | 4/12 | 24.25 | 4.29 | 33.8 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| A Kuruvilla | 1997-1997 | 12 | 12 | 92.0 | 8 | 439 | 9 | 2/26 | 48.77 | 4.77 | 61.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R Lamba | 1986-1989 | 11 | 2 | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 1/9 | 18.00 | 6.00 | 18.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VVS Laxman | 2000-2004 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| S Madan Lal | 1982-1987 | 15 | 14 | 105.0 | 11 | 388 | 10 | 3/27 | 38.80 | 3.69 | 63.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Maninder Singh | 1983-1989 | 17 | 15 | 133.0 | 9 | 521 | 21 | 4/22 | 24.80 | 3.91 | 38.0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| SV Manjrekar | 1989-1996 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| JJ Martin | 2000-2000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| DS Mohanty | 1997-2000 | 15 | 15 | 98.0 | 5 | 563 | 14 | 3/15 | 40.21 | 5.74 | 42.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D Mongia | 2003-2005 | 3 | 3 | 14.1 | 0 | 99 | 1 | 1/19 | 99.00 | 6.98 | 85.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NR Mongia | 1994-2000 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 |
| KS More | 1988-1992 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
| A Nehra | 2003-2011 | 14 | 14 | 132.0 | 3 | 784 | 26 | 4/55 | 30.15 | 5.93 | 30.4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| GK Pandey | 1999-1999 | 2 | 2 | 13.0 | 1 | 60 | 0 | - | - | 4.61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS Pandit | 1986-1988 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| JV Paranjpe | 1998-1998 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| GAHM Parkar | 1984-1984 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| MM Patel | 2011-2011 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 40 | 2 | 2/40 | 20.00 | 4.00 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Pathan | 2004-2012 | 23 | 23 | 215.0 | 14 | 1156 | 34 | 3/26 | 34.00 | 5.37 | 37.9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| YK Pathan | 2008-2012 | 6 | 6 | 32.0 | 0 | 189 | 2 | 1/52 | 94.50 | 5.90 | 96.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SM Patil | 1982-1984 | 8 | 1 | 2.0 | 0 | 14 | 0 | - | - | 7.00 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RR Powar | 2004-2006 | 6 | 5 | 40.0 | 1 | 189 | 5 | 3/61 | 37.80 | 4.72 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Prabhakar | 1984-1995 | 18 | 17 | 130.4 | 7 | 590 | 20 | 4/25 | 29.50 | 4.51 | 39.2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BKV Prasad | 1994-2000 | 29 | 29 | 266.3 | 13 | 1243 | 43 | 5/27 | 28.90 | 4.66 | 37.1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| AM Rahane | 2013-2013 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| SK Raina | 2006-2013 | 18 | 4 | 7.3 | 0 | 62 | 1 | 1/13 | 62.00 | 8.26 | 45.0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| LS Rajput | 1987-1987 | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 42 | 0 | - | - | 6.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV Raju | 1991-1996 | 7 | 7 | 61.0 | 1 | 327 | 6 | 2/39 | 54.50 | 5.36 | 61.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S Ramesh | 1999-1999 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| V Rathour | 1996-1996 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| SS Raul | 1998-1998 | 2 | 2 | 6.0 | 1 | 27 | 1 | 1/13 | 27.00 | 4.50 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Razdan | 1989-1989 | 2 | 2 | 10.0 | 0 | 46 | 1 | 1/37 | 46.00 | 4.60 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B Reddy | 1978-1978 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| BS Sandhu | 1982-1984 | 8 | 7 | 56.0 | 3 | 271 | 6 | 3/27 | 45.16 | 4.83 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RL Sanghvi | 1998-1998 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 38 | 0 | - | - | 7.60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Sehwag | 1999-2013 | 31 | 17 | 62.0 | 0 | 423 | 6 | 1/4 | 70.50 | 6.82 | 62.0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| TAP Sekhar | 1983-1983 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 4.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shami Ahmed | 2013-2013 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 2.55 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Sharma | 1988-1989 | 3 | 3 | 17.0 | 0 | 91 | 2 | 1/38 | 45.50 | 5.35 | 51.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Sharma | 1984-1989 | 10 | 10 | 72.4 | 3 | 363 | 7 | 3/51 | 51.85 | 4.99 | 62.2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G Sharma | 1987-1987 | 4 | 4 | 29.0 | 0 | 148 | 4 | 3/29 | 37.00 | 5.10 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Sharma | 2008-2013 | 8 | 8 | 73.2 | 3 | 365 | 11 | 3/34 | 33.18 | 4.97 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RG Sharma | 2007-2012 | 8 | 1 | 3.0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 6.33 | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SK Sharma | 1988-1990 | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 129 | 2 | 1/51 | 64.50 | 5.16 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Shastri | 1982-1991 | 29 | 26 | 210.2 | 10 | 953 | 24 | 4/38 | 39.70 | 4.53 | 52.5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| LR Shukla | 1999-1999 | 1 | 1 | 10.0 | 0 | 37 | 0 | - | - | 3.70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS Sidhu | 1988-1998 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| RP Singh | 2006-2009 | 9 | 9 | 85.0 | 7 | 460 | 16 | 4/40 | 28.75 | 5.41 | 31.8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RR Singh | 1997-2000 | 29 | 26 | 159.0 | 10 | 673 | 8 | 2/22 | 84.12 | 4.23 | 119.2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| L Sivaramakrishnan | 1985-1985 | 4 | 4 | 35.0 | 2 | 140 | 8 | 3/35 | 17.50 | 4.00 | 26.2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S Sreesanth | 2006-2007 | 8 | 8 | 74.5 | 5 | 405 | 11 | 4/58 | 36.81 | 5.41 | 40.8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| K Srikkanth | 1982-1992 | 26 | 5 | 13.0 | 0 | 84 | 2 | 1/10 | 42.00 | 6.46 | 39.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| J Srinath | 1991-2003 | 36 | 36 | 328.2 | 9 | 1657 | 54 | 4/49 | 30.68 | 5.04 | 36.4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| SR Tendulkar | 1989-2012 | 69 | 47 | 246.2 | 3 | 1342 | 29 | 5/50 | 46.27 | 5.44 | 50.9 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| RV Uthappa | 2006-2007 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| PS Vaidya | 1996-1996 | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 55 | 1 | 1/55 | 55.00 | 6.11 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DB Vengsarkar | 1978-1989 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| S Venkataraghavan | 1978-1978 | 3 | 2 | 16.0 | 0 | 48 | 2 | 2/34 | 24.00 | 3.00 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y Venugopal Rao | 2006-2006 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| GR Viswanath | 1978-1978 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| S Viswanath | 1985-1987 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| Yashpal Sharma | 1978-1983 | 8 | 2 | 14.0 | 0 | 84 | 0 | - | - | 6.00 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yuvraj Singh | 2003-2013 | 36 | 18 | 79.0 | 2 | 452 | 13 | 3/55 | 34.76 | 5.72 | 36.4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Records includes the following current or recent matches: |
|
India v Pakistan at Delhi, 3rd ODI, Jan 6, 2013
[ODI # 3316] |
|
India v Pakistan at Kolkata, 2nd ODI, Jan 3, 2013
[ODI # 3315] |
|
India v Pakistan at Chennai, 1st ODI, Dec 30, 2012
[ODI # 3314] |
Buy Wisden 2013 & get a FREE Playfair
Available now at Cricshop
BET NOW on all Tests, ODIs & T20 internationals
Tournament, match & LIVE fixed odds at bet365